|   
 | 
| Műszaki meghatározások zárt rendszerű,
ólomakkumulátor cellákhoz | 
| 
| 1.
Alkalmazás  A BAE SPzV – akkumulátorok teljesen
gondozásmentesek, hosszú élettartamúak és magas üzembiztonságot
nyújtanak. Ideális választás kapacitív terheléshez, 30 perc -től néhány óráig tartó áthidalásokhoz.
 Jól használható akkumulátor gestützte
távközlési áramellátó berendezések, átjátszó állomások, alállomások,
vészvilágító berendezések (VDE 0108), szünetmentes áramellátó berendezésekben. |   |  | 
| 2. Típus, kapacitás,
méret, tömeg | 
| 
| Typ | C 10 | C 5 | C 3 | C 2 | C 1 | C 1/2 | C 1/4 | Ri | Ik | hosszuság | tömeg | ólom tömeg |  
| Ua | 2,05V | 2,03V | 2,00V | 1,98V | 1,95V | 1,86V | 1,74V | . | . | . | . | . |  
| Um | 1,95V | 1,93V | 1,90V | 1,88V | 1,85V | 1,76V | 1,64V | . | . | . |  | . |  
| Ue | 1,80V | 1,77V | 1,75V | 1,74V | 1,67V | 1,60V | 1,50V | . | . | . | . | . |  
|  | Ah | Ah | Ah | Ah | Ah | Ah | Ah | mOhm | kA | mm | kg | kg |  
| 2 SPzV 120 | 120 | 110 | 98 | 89 | 76 | 61 | 48 | 1,70 | 1,21 | 47 | 9,0 | 6,7 |  
| 3 SPzV 180 | 180 | 165 | 147 | 133,5 | 114 | 91,5 | 72 | 1,13 | 1,82 | 65 | 12,6 | 9,4 |  
| 4 SPzV 240 | 240 | 220 | 196 | 178 | 152 | 122 | 96 | 0,85 | 2,42 | 83 | 16,6 | 12,4 |  
| 5 SPzV 300 | 300 | 275 | 245 | 222,5 | 190 | 152,5 | 120 | 0,68 | 3,03 | 101 | 20,4 | 15,1 |  
| 6 SPzV 360 | 360 | 330 | 294 | 267 | 228 | 183 | 144 | 0,57 | 3,64 | 119 | 24,1 | 17,9 |  
| 7 SPzV 420 | 420 | 385 | 343 | 311,5 | 266 | 213,5 | 168 | 0,49 | 4,24 | 137 | 27,9 | 20,7 |  
| 8 SPzV 480 | 480 | 440 | 392 | 356 | 304 | 244 | 192 | 0,43 | 4,85 | 155 | 32,0 | 23,7 |  
| 9 SPzV 540 | 540 | 495 | 441 | 400,5 | 342 | 274,5 | 216 | 0,38 | 5,45 | 173 | 35,5 | 26,3 |  
| 10 SPzV 600 | 600 | 550 | 490 | 445 | 380 | 305 | 240 | 0,34 | 6,06 | 191 | 39,4 | 29,3 |  | 
| 
| Cella szélesség 198mm | Cella magasság über
Verbinder 370mm | Referencia hőmérséklet 25°C |  | 
| 
| 3 SPzV 330 | 330 | 300 | 274,5 | 246 | 201 | 156 | 111 | 0,93 | 2,16 | 65 | 26,2 | 18,8 |  
| 4 SPzV 440 | 440 | 400 | 366 | 328 | 268 | 208 | 148 | 0,70 | 2,88 | 83 | 34,2 | 24,6 |  
| 5 SPzV 550 | 550 | 500 | 457,5 | 410 | 335 | 260 | 185 | 0,56 | 3,60 | 101 | 42,3 | 30,5 |  
| 6 SPzV 660 | 660 | 600 | 549 | 492 | 402 | 312 | 222 | 0,47 | 4,32 | 119 | 48,5 | 34,9 |  
| 7 SPzV 770 | 770 | 700 | 640,5 | 574 | 469 | 364 | 259 | 0,40 | 5,04 | 137 | 56,9 | 41,0 |  
| 8 SPzV 880 | 880 | 800 | 732 | 656 | 536 | 416 | 296 | 0,35 | 5,76 | 155 | 63,3 | 45,6 |  
| 9 SPzV 990 | 990 | 900 | 823,5 | 738 | 603 | 468 | 333 | 0,31 | 6,48 | 173 | 73,3 | 52,8 |  
| 10 SPzV 1100 | 1100 | 1000 | 915 | 820 | 670 | 520 | 370 | 0,28 | 7,20 | 191 | 80,7 | 58,1 |  | 
| 
| Cella szélesség 198 mm | Cella magasság 
Verbinder 650 mm | Vonatkoztatási hőmérséklet 25°C |  | 
| 3. Konstrukció
 | 
| 
| Pozitív elektróda: | körkeresztmetszetű
korrózió álló PbCaSn - ötvözetből |  
| Negatív elektróda: | kent lemez
hosszú élettartamú expandált  PbCaSn-ötvözetből |  
| Elválasztás: | mikroporózus
lapszeparátor |  
| Elektrolit: | 1,26 kg/l sűrűségű, pirogén SiO2-al stabilizált kénsav GÉL. |  
| Edényzet, fogantyú | ütésálló
polipropilén kopolimer |  
| Pólus kivitel | 100% gáz-
és elektrolitálló, O-gyűrűs alsó  nyomott M10 menetes hüvely
 |  
| Összekötés | teljesen szigetelt, hajlékony rézkábel, acélcsavar gumisapkával |  
| Szelep | 100 mbar-on nyitó,  50 mbar nyomáson visszazáró, ausgerüstet mit visszagyújtás biztos
 |  | 
| 4. Töltés
 | 
| 
| IU
- jelleggörbe, I szakasz | Imax
korlátozás nélkül U = 2.27 V/cella
+- 1%,  10°C - 45°C között
 DU/DT
= -0,004 V/K  10°C alatti havi középhőmérséklet
 |  
| Gyorstöltés | U
= 2,35 - 2,40V/cella, időkorlátozással |  | 
| 5. Karbantartás
 | 
| 
| Félévente | teljes
akkumulátor feszültség; kijelölt cella feszültségek és hőmérséklet ellenőrzése |  
| Évente | akkumulátor
feszültség, cella feszültségek és hőmérséklet feljegyzése |  | 
| 6. Üzemi tulajdonságok
 | 
| 
| EUROBAT osztályozás | 12+ év várható élettartam |  
| Élettartam | > 12 -
15 év  25°C nál > 6 - 7,5 év  35°C nál
 > 3 - 4   év  45°C nál
 |  
| Gondozásmentes | vízutántöltést nem igényel
a teljes élettartam alatt |  
| Ciklusszám IEC 896-2 szerint | 800 ciklus |  
| Önkisülés | ca. 2,5%
havonta  25°C nál |  
| Üzemi hőmérséklet | -20°C
tól 45°C ig ajánlott 10°C - 30°C között
 |  
| Mélykisütés állóság | nagyon jó |  
| Szellőztetési előírás | 25% (f1=0,5
und f2=0,5)  VDE 0510, előírás szerint  2 fejezet |  
| Vizsgálati előírás | IEC 896-2,
VDE 0510,  2 fejezet |  
| Szállítás | közúti, légi és
vízi szállításnál nem veszélyes áru |  | 
| 
| A megfelelő akkumulátor kiválasztásában rendelkezésükre állunk.
 |  
| A fordítás alapjául szolgáló
adatlap innen elérhető. |  | 
|  |