NC 400 Univerzális
Akkutöltő
típusa
Charger
type
Ladegerät
Typ

.
Töltőfesz.
Voltage
Spannung




V
Töltőáram
Current
Strom




A
Akku kap.
Batt. cap.
Batt. Kap.
K20



Ah
Méretek
Dimensions
Abmessungen
Tömeg
Weight
Masse
 




kg
Hossz.
Length
Länge
mm
Széles.
Width
Breite
mm
Magas.
Height
Höhe
mm
NC 35/100 24 / 12 / 6 1-100 200-900 520 345 780 ,
NC 35/150 24 / 12 / 6 1-150 400-1300 520 345 780 ,
NC 60/50 40 /36 / 24 / 12 1-50 120-450 520 345 780 ,
NC 60/100 40 /36 / 24 / 12 1-100 200-900 520 345 780 ,
NC 60/150 40 /36 / 24 / 12 1-150 400-1300 520 345 780 ,
NC 65/50 48 / 36 / 24 / 12 1-50 120-450 520 345 780 ,
NC 65/100 48 / 36 / 24 / 12 1-100 200-900 520 345 780 ,
NC 65/150 48 / 36 / 24 / 12 1-150 400-1300 520 345 780 ,
NC 110/50 80 / 48 / 36 / 24 1-50 120-450 520 345 780 100
NC 110/100 80 / 48 / 36 / 241-100 200-1300520 345 780 140

Szeretné a műszaki leírást is megnézni? Csak a letöltés feliratra kell kattintania! .Pdf file nézőke letöltés