Műszaki meghatározások PzS meghajtó ólomakkumulátor cellákhoz
1. Alkalmazás

A BAE PzS – meghajtó akkumulátor cellák csökkentett karbantartás igényűek, hosszú élettartamúak és magas üzembiztonságot nyújtanak. Ideális választás a járműhajtás területén jelentkező kapacitív terhelésekhez.

Jól használható elektromos targoncák, önjáró súroló- takarítógépek, villanyautók, elektromos szerelőállványok, emelőgépek meghajtására.

A cellák DIN 43 535, 43 531, 43 536, 43 572 szerinti acéllemez házba szerelve, ellenálló és kompakt egységként, kimerüléskor egészben gyorsan kicserélhetőek (több műszakban is).


2. Típus, kapacitás, méret, tömeg
  Megnevezés Kapacitás     Méret   Tömeg
    Ah/ 5h H mm SZ mm M1 mm M2 mm kg
               
  BAE PzS DIN akkumulátor cellák            
  60Ah DIN            
BAE 2 PzS 120 L 120 47 198 340 365 8,4
BAE 3 PzS 180 L 180 65 198 340 365 11,8
BAE 4 PzS 240 L 240 83 198 340 365 15,5
BAE 5 PzS 300 L 300 101 198 340 365 19
BAE 6 PzS 360 L 360 119 198 340 365 22,5
BAE 7 PzS 420 L 420 137 198 340 365 26,1
BAE 8 PzS 480 L 480 155 198 340 365 29,8
BAE 9 PzS 540 L 540 173 198 340 365 33,1
BAE 10 PzS 600 L 600 192 198 340 365 36,8
  80 Ah DIN            
BAE 2 PzS 160 L 160 47 198 400 425 9,8
BAE 3 PzS 240 L 240 65 198 400 425 14
BAE 4 PzS 320 L 320 83 198 400 425 18,1
BAE 5 PzS 400 L 400 101 198 400 425 22,6
BAE 6 PzS 480 L 480 119 198 400 425 26,6
BAE 7 PzS 560 L 560 137 198 400 425 31,1
BAE 8 PzS 640 L 640 155 198 400 425 35,2
BAE 9 PzS 720 L 720 173 198 400 425 39,6
BAE 10 PzS 800 L 800 192 198 400 425 43,9
  90 Ah DIN            
BAE 2 PzS 180 L 180 47 198 475 500 12
BAE 3 PzS 270 L 270 65 198 475 500 16,9
BAE 4 PzS 360 L 360 83 198 475 500 21,6
BAE 5 PzS 450 L 450 101 198 475 500 26,3
BAE 6 PzS 540 L 540 119 198 475 500 31,1
BAE 7 PzS 630 L 630 137 198 475 500 36,1
BAE 8 PzS 720 L 720 155 198 475 500 40,8
BAE 9 PzS 810 L 810 173 198 475 500 46
BAE 10 PzS 900 L 900 192 198 475 500 50,3
  110 Ah DIN            
BAE 2 PzS 220 L 220 47 198 565 595 14,3
BAE 3 PzS 330 L 330 65 198 565 595 20,3
BAE 4 PzS 440 L 440 83 198 565 595 26
BAE 5 PzS 550 L 550 101 198 565 595 31,8
BAE 6 PzS 660 L 660 119 198 565 595 37,9
BAE 7 PzS 770 L 770 137 198 565 595 43,8
BAE 8 PzS 880 L 880 155 198 565 595 49,8
BAE 9 PzS 990 L 990 173 198 565 595 55,7
BAE 10 PzS 1100 L 1100 192 198 565 595 61,5
  120 Ah DIN            
BAE 2 PzS 240 HS 240 47 198 565 590 14,9
BAE 3 PzS 360 HS 360 65 198 565 590 21
BAE 4 PzS 480 HS 480 83 198 565 590 26,5
BAE 5 PzS 600 HS 600 101 198 565 590 32,6
BAE 6 PzS 720 HS 720 119 198 565 590 38,5
BAE 7 PzS 840 HS 840 137 198 565 590 44,5
BAE 8 PzS 960 HS 960 155 198 565 590 50,6
BAE 9 PzS 1080 HS 1080 173 198 565 590 56,5
BAE 10 PzS 1200 HS 1200 192 198 565 590 62,1
  140 Ah DIN            
BAE 2 PzS 280 L 280 47 198 720 750 18,2
BAE 3 PzS 420 L 420 65 198 720 750 25,4
BAE 4 PzS 560 L 560 83 198 720 750 32,9
BAE 5 PzS 700 L 700 101 198 720 750 39,9
BAE 6 PzS 840 L 840 119 198 720 750 47,2
BAE 7 PzS 980 L 980 137 198 720 750 54,8
BAE 8 PzS 1120 L 1120 155 198 720 750 62,3
BAE 9 PzS 1260 L 1260 173 198 720 750 68,9
BAE 10 PzS 1400 L 1400 192 198 720 750 76,7
  150 Ah DIN            
BAE 2 PzS 300 HS 300 47 198 720 745 19,5
BAE 3 PzS 450 HS 450 65 198 720 745 26,9
BAE 4 PzS 600 HS 600 83 198 720 745 34
BAE 5 PzS 750 HS 750 101 198 720 745 42,1
BAE 6 PzS 900 HS 900 119 198 720 745 48,3
BAE 7 PzS 1050 HS 1050 137 198 720 745 56,6
BAE 8 PzS 1200 HS 1200 155 198 720 745 63
BAE 9 PzS 1350 HS 1350 173 198 720 745 73
BAE 10 PzS 1500 HS 1500 192 198 720 745 80,4

3. Konstrukció
Pozitiv elektróda  páncélcsöves poliésztertáskás és szilárd rács lemez, korrozióálló PbSb1.6SnSe - ötvözetből
Negativ elektróda  kent rácslemez hosszú élettartamú csökentett antimontartalmú ötvözettel
Elválasztás  mikroporózus szeparátor
Elektrolit sűrűsége 1,27 kg/l sűrűségű kénsav
Edényzet, fogantyú ütésálló polipropilén kopolimer
Pólus kivitel 100% gáz- és elektrolitálló, O-gyűrűs alsó nyomott
M10 menetes hüvely
Fedél  SAN, szürke szinezésű
Akkumulátor dugó  aerosol visszatartó labirintus dugó, opcionálisan vizutántöltős szelepes dugó és/vagy elektrolit keringetéshez a DIN 40 740 szerint.
Pólus kialakítás  M10 menetes hüvely
Összekötés  35, 50, 70 vagy 95 mm² keresztmetszetű, hajlékony, szigetelt rézkábel
Védettség  IP 25 DIN 40050 VBG 4. szerint

4. Töltés
Töltési jelleggörbék WoWa, IUIa, IUoU
U = 2,65 V/cella +- 1%, -ig, átkapcsolással kiegyenlítő töltésre 2,35 V/cella. D U/D T = -0,004 V/K 10°C alatti napi középhőmérséklet
Gyorstöltés  U = 2,40 V cella -ig, hőmérséklet korlátozással
Feltöltési idő 88% -ra  6h. 1,5*I10 kezdőárammal, 2.23 V/cella, 50% C10 kisütés

5. Kisütés
Vonatkoztatási hőmérsékletr  20°C
Kezdőkapacitás  100%, névleges
Kisütési mélység  80%-ig normális
Mélykisütés  kisütési mélység több mint 80% és a kisütést a kisütési végfeszültség alatt is folytatják.

6. Karbantartás
félévente  teljes akkumulátor feszültség; kijelölt cella feszültségek és hőmérséklet ellenőrzése
évenként  akkumulátor feszültség, cella feszültségek és hőmérséklet feljegyzése.

7. Üzemi tulajdonságok
Vízutántöltési időszakok   töltőberendezéstől függően akár 200 ciklus feletti, 20°C-on
Ciklusszám (IEC 896-1) 1500
Önkisülés  kb. 3% havonta 20°C-on.
Üzemi hőmérséklet  -20°C tól 55°C-ig
ajánlott 10°C és 30°C között
Szellőztetési előírás  50% f1=0,5 csökkentett antimontartalom VDE 0510 előírás szerint 2 fejezet
Akkumulátor előírás DIN 43 595
Vizsgálati előírás IEC 896-1,
Biztonsági előírások  VDE 0510, Teil 2
Szállítás  közúti szállításnál nem veszélyes áru

A megfelelő akkumulátor kiválasztásában rendelkezésükre állunk.
E magyar nyelvű adatlap BAE dokumentumok felhasználásával készült
 
BAE Berliner Batteriefabrik GmbH
12442 Berlin Postafiók 9.